- 產品描述
| 所有型號都配有防滴漏安全閥,當Prospenser不在使用時可防止滴漏 | |||||
| 微調機構保證多次分液的可重復性 | |||||
| 不同于其他瓶口分液器,Prospenser 的玻璃管可以從基座上拆下進行*清洗。這也確保在極罕見的損壞情況下您可以用備用部件代替玻璃管,不*新的分液器 | |||||
| 分液頭可以很方便地旋轉360º,使操作者感覺到安全和舒適 | |||||
| 接頭范圍寬,適合zui常見的瓶子尺寸 | |||||
| 噴頭可選擇,可延長,即使對細管子也可以進行快速和安全的分液 | |||||
| Prospenser | |||||
| 產品編號 | 量程 | 適配器 | 可變量 | 準確度 | 精確度 |
| 723049 | Prospenser 0.01-2.5 ml | 38, 4045 mm | 0.05 ml | 0.30% | 0.10% |
| 723050 | Prospenser 0.1-5 ml | 38, 4045 mm | 0.1 ml | 0.30% | 0.10% |
| 723051 | Prospenser 0.2-10 ml | 38, 4045 mm | 0.2 ml | 0.30% | 0.10% |
| 723052 | Prospenser 1-30 ml | 38, 4045 mm | 1.0 ml | 0.30% | 0.10% |
| 723053 | Prospenser 1-50 ml | 38, 4045 mm | 1.0 ml | 0.30% | 0.10% |





