- 產(chǎn)品描述
 
上海嶸崴達專業(yè)經(jīng)營實驗室試劑,耗材及儀器,品牌包括roche,GE,sigma,BBI,peportech,bender,corning,Millipore等,常用試劑及耗材常備現(xiàn)貨。
移液器,Proline移液器,722001
|              722001              |                          1-ch              |                          5 μl              |                          -              |                          5 μl              |                          1.30 %              |                          1.20 %              |         
|              722004              |                          1-ch              |                          10 μl              |                          -              |                          10 μl              |                          0.80 %              |                          0.80 %              |         
|              722010              |                          1-ch              |                          20 μl              |                          -              |                          20 μl              |                          0.60 %              |                          0.50 %              |         
|              722015              |                          1-ch              |                          25 μl              |                          -              |                          25 μl              |                          0.50 %              |                          0.30 %              |         
|              722020              |                          1-ch              |                          50 μl              |                          -              |                          50 μl              |                          0.50 %              |                          0.30 %              |         
|              722025              |                          1-ch              |                          100 μl              |                          -              |                          100 μl              |                          0.50 %              |                          0.30 %              |         
|              722030              |                          1-ch              |                          200 μl              |                          -              |                          200 μl              |                          0.40 %              |                          0.20 %              |         
|              722035              |                          1-ch              |                          250 μl              |                          -              |                          250 μl              |                          0.40 %              |                          0.20 %              |         
|              722040              |                          1-ch              |                          500 μl              |                          -              |                          500 μl              |                          0.30 %              |                          0.20 %              |         
|              722045              |                          1-ch              |                          1000 μl              |                          -              |                          1000 μl              |                          0.30 %              |                          0.20 %              |         
|              722050              |                          1-ch              |                          2000 μl              |                          -              |                          2000 μl              |                          0.30 %              |                          0.15 %              |         
|              722055              |                          1-ch              |                          5000 μl              |                          -              |                          5000 μl              |                          0.30 %              |                          0.15 %              |         
Proline固定量程移液器
為多種不同類型的常規(guī)實驗室工作而設(shè)計;與Proline 可調(diào)量程的移液器既有同樣的輕便設(shè)計和基本特性,在移液過程中給予用戶上佳的舒適度和性能





