Human APO-1/Fas Recombinant Proteins
| 型 號: | BMS314 |
| 報 價: | 5290 |
Bender試劑BMS314 Human APO-1/Fas Recombinant Proteins50 ug¥5,290
- 產(chǎn)品描述
上海嶸崴達(dá)專業(yè)經(jīng)營Bender公司產(chǎn)品,Bender擁有上百種細(xì)胞因子、生長因子、粘附分子和凋亡相關(guān)的ELISA試劑盒,可用于檢測人、小鼠、大鼠、猴和豬的血清、血漿和其它體液等。Bender公司的產(chǎn)品以檢測靈敏度高,結(jié)果穩(wěn)定、可靠著稱。
| BMS314 | Human APO-1/Fas Recombinant Proteins | 50 ug | ¥5,290 |
| BMS318 | Human CD44std Recombinant Proteins | 100 ug | ¥4050 |
| BMS319 | Human IL-15 Recombinant Proteins | 10 ug | ¥3770 |
| BMS320 | Human EGF | 500 ug | ¥3260 |
| BMS322 | Human G-CSF Recombinant Proteins | 10 ug | ¥5180 |
| BMS323 | Mouse G-CSF Recombinant Proteins | 10 ug | ¥5180 |
| BMS324 | Human GM-CSF Recombinant Proteins | 10 ug | ¥3380 |
| BMS325 | Mouse GM-CSF Recombinant Proteins | 10 ug | ¥3430 |
| BMS326 | Mouse IFN-gamma Recombinant Proteins | 100 ug | ¥3940 |
| BMS328 | Human IL-1alpha Recombinant Proteins | 10 ug | ¥7540 |
| BMS331 | Human IL-1beta Recombinant Proteins | 10 ug | ¥5180 |
| BMS332 | Mouse IL-1beta Recombinant Proteins | 10 ug | ¥4780 |
| BMS334 | Human IL-2 Recombinant Proteins | 50 ug | ¥7540 |
| BMS337 | Human IL-4 Recombinant Proteins | 10 ug | ¥2980 |
| BMS338 | Mouse IL-4 Recombinant Proteins | 10 ug | ¥4780 |
| BMS339 | Rat IL-4 Recombinant Proteins | 10 ug | ¥3940 |
| BMS341 | Human IL-6 Recombinant Proteins | 20 ug | ¥2980 |
| BMS346 | Human IL-10 Recombinant Proteins | 10 ug | ¥4060 |
| BMS347 | Mouse IL-10 Recombinant Proteins | 10 ug | ¥4780 |
| BMS349 | Human IL-12 Recombinant Proteins | 10 ug | ¥7540 |




